<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pharco (Marché Libre): perte de la moitié du capital?</title>
	<link>http://microcaps.pickme.be/2007/05/09/pharco-marche-libre-perte-de-la-moitie-du-capital/</link>
	<description>l'information sur les petites capitalisations de la cote bruxelloise</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:49:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : micro-caps.be &#187; Archives du blog &#187; Marché Libre: NewTree et OTC, les plus &#8220;liquides&#8221;?</title>
		<link>http://microcaps.pickme.be/2007/05/09/pharco-marche-libre-perte-de-la-moitie-du-capital/#comment-7</link>
		<dc:creator>micro-caps.be &#187; Archives du blog &#187; Marché Libre: NewTree et OTC, les plus &#8220;liquides&#8221;?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 23:16:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://microcaps.pickme.be/2007/05/09/pharco-marche-libre-perte-de-la-moitie-du-capital/#comment-7</guid>
		<description>[...] Quant à Pharco, à propos de laquelle un récent article de L&#8217;Echo a fort désagréablement surpris ses supporters (voir notre précédent billet), elle fait preuve d&#8217;une étonnante vélocité (1ère!), avec notamment deux pics (relatifs) isolés dans les transactions: 28.687 titres échangés le jour de l&#8217;introduction, le 6 janvier 2006, à 5,4, et 10.013 le 25 avril dernier, à 4,1, peu avant de plonger à 3,3, son nadir historique, vendredi dernier (2.030 titres échangés). Lundi, le cours a légèrement réagi (3,5), mais sur des volumes insignifiants (250). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quant à Pharco, à propos de laquelle un récent article de L&#8217;Echo a fort désagréablement surpris ses supporters (voir notre précédent billet), elle fait preuve d&#8217;une étonnante vélocité (1ère!), avec notamment deux pics (relatifs) isolés dans les transactions: 28.687 titres échangés le jour de l&#8217;introduction, le 6 janvier 2006, à 5,4, et 10.013 le 25 avril dernier, à 4,1, peu avant de plonger à 3,3, son nadir historique, vendredi dernier (2.030 titres échangés). Lundi, le cours a légèrement réagi (3,5), mais sur des volumes insignifiants (250). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : micro-caps.be &#187; Archives du blog &#187; Semaine du 14 au 18 mai: OTC en vedette</title>
		<link>http://microcaps.pickme.be/2007/05/09/pharco-marche-libre-perte-de-la-moitie-du-capital/#comment-5</link>
		<dc:creator>micro-caps.be &#187; Archives du blog &#187; Semaine du 14 au 18 mai: OTC en vedette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 12:36:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://microcaps.pickme.be/2007/05/09/pharco-marche-libre-perte-de-la-moitie-du-capital/#comment-5</guid>
		<description>[...] Pharco (Marché Libre): perte de la moitié du capital? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pharco (Marché Libre): perte de la moitié du capital? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

